<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 上海印象-Stanford ATI Entrepreneurial Conference 2006</title>
	<atom:link href="http://blog.cuisong.com/2006/08/18/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%8d%b0%e8%b1%a1-stanford-ati-entrepreneurial-conference-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cuisong.com/2006/08/18/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%8d%b0%e8%b1%a1-stanford-ati-entrepreneurial-conference-2006/</link>
	<description>Life is not the amount of breaths you take; It&#039;s the moments that take your breath away !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 20:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: ..</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2006/08/18/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%8d%b0%e8%b1%a1-stanford-ati-entrepreneurial-conference-2006/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>..</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 09:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/2006/08/18/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%8d%b0%e8%b1%a1-stanford-ati-entrepreneurial-conference-2006.html#comment-114</guid>
		<description>[...] City8, 在斯坦福ATI 2006企业家年会上参加过Web 2.0 Panel List，今天也lead了一个Session. 3D真实物镜地图我认为对Map Service是一个很好的补充，更2维地图服务更多的是互相弥补，而不是竞争。所以City8是不是更丁丁地图应该有很好的合作呢？当然合作也有潜在的问题，即以地图服务为基础的衍生服务怎么合作？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] City8, 在斯坦福ATI 2006企业家年会上参加过Web 2.0 Panel List，今天也lead了一个Session. 3D真实物镜地图我认为对Map Service是一个很好的补充，更2维地图服务更多的是互相弥补，而不是竞争。所以City8是不是更丁丁地图应该有很好的合作呢？当然合作也有潜在的问题，即以地图服务为基础的衍生服务怎么合作？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plus Eight Star &#187; Stanford ATI Conference</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2006/08/18/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%8d%b0%e8%b1%a1-stanford-ati-entrepreneurial-conference-2006/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Plus Eight Star &#187; Stanford ATI Conference</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 10:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/2006/08/18/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%8d%b0%e8%b1%a1-stanford-ati-entrepreneurial-conference-2006.html#comment-90</guid>
		<description>[...] Last, here is a report done by one attendee about the Web 2.0 panel (in Chinese).      By benjamin  Feedbacks on this entry via RSS 2.0 Please leave a Comment or discuss via Trackback!       Comments Please Leave a Comment! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Last, here is a report done by one attendee about the Web 2.0 panel (in Chinese).      By benjamin  Feedbacks on this entry via RSS 2.0 Please leave a Comment or discuss via Trackback!       Comments Please Leave a Comment! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herze</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2006/08/18/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%8d%b0%e8%b1%a1-stanford-ati-entrepreneurial-conference-2006/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Herze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 11:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/2006/08/18/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%8d%b0%e8%b1%a1-stanford-ati-entrepreneurial-conference-2006.html#comment-89</guid>
		<description>cool， 详细地记录，你没有提几个问题？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool， 详细地记录，你没有提几个问题？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
