<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kevin&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.cuisong.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cuisong.com</link>
	<description>Life is not the amount of breaths you take; It&#039;s the moments that take your breath away !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 05:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>谷歌(google.cn)真的要走了吗？</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2010/06/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8cgoogle-cn%e7%9c%9f%e7%9a%84%e8%a6%81%e8%b5%b0%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog.cuisong.com/2010/06/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8cgoogle-cn%e7%9c%9f%e7%9a%84%e8%a6%81%e8%b5%b0%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cui</dc:creator>
				<category><![CDATA[EveryDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[今天发现Google.cn的跳转页已经开始promote让用户把.com.hk bookmark下来，结合ICP执照的到期，估计google.cn很有可能在不久的将来不保了。 留个图以试纪念。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天发现Google.cn的跳转页已经开始promote让用户把.com.hk bookmark下来，结合ICP执照的到期，估计google.cn很有可能在不久的将来不保了。</p>
<p>留个图以试纪念。</p>
<p><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/google-cn.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-176" title="google-cn" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/google-cn.png" alt="google.cn跳转" width="696" height="402" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cuisong.com/2010/06/30/%e8%b0%b7%e6%ad%8cgoogle-cn%e7%9c%9f%e7%9a%84%e8%a6%81%e8%b5%b0%e4%ba%86%e5%90%97%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从数字看Groupon</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2010/06/04/%e4%bb%8e%e6%95%b0%e5%ad%97%e7%9c%8bgroupon/</link>
		<comments>http://blog.cuisong.com/2010/06/04/%e4%bb%8e%e6%95%b0%e5%ad%97%e7%9c%8bgroupon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Groupon, Group Buy, 团购, 百团大战]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">现在国内百团大战如火如荼，Groupon也运营快1年半了，我们看看最近一年Groupon的数字。</p>
<p style="text-align: left;">用数字说话: 为计算简单就取了东西海岸各一个城市,Newyork 和 San Francisco</p>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">2010年以后,Groupon在两个城市的revenue runrate都提高的很快(92%和257％）， NewYork更是接近1MM usd.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">按每月40万usd的gross runrate, 以及美国的60个城市来计算，月收入约为24MM. 按照30％的commission来计算,真实收入runrate在7.2MM，预计年收入在80-100MM usd。</div>
<div>
<div><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/average-data.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-163" title="average-data" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/average-data.png" alt="average deal data" width="455" height="87" /></a></div>
</div>
<div>Monthly Revenue Runrate</div>
<div><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/gross-revenue-runrate.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-162" title="gross-revenue-runrate" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/gross-revenue-runrate.png" alt="Groupon gross revenue runrate" width="486" height="333" /></a></div>
<div>
<div>revenue runrate ～＝城市数*每月deal数*每月coupon购买数*coupon价格.</div>
<div>每月deal数的统计:</div>
<div>从09年每月3－4单 －&gt;10年每月5单以上</div>
</div>
<div><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/monthlyDeals.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-164" title="monthlyDeals" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/monthlyDeals.png" alt="deals per month" width="516" height="326" /></a></div>
<div>每月每城市的deal买入人数有明显增长(从5000到13000以上)</div>
<div><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/CouponBoughtMonthly1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-166" title="CouponBoughtMonthly" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/CouponBoughtMonthly1.png" alt="average deal buyers per month" width="519" height="338" /></a></div>
<div>
<div>deal price:</div>
<div>从09年15美金一下的deal较多，慢慢向50美金方向靠近，100美金以上高价deal出现次数增加</div>
<div><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/deal-price.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-167" title="deal-price" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/06/deal-price.png" alt="price per deal" width="530" height="217" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cuisong.com/2010/06/04/%e4%bb%8e%e6%95%b0%e5%ad%97%e7%9c%8bgroupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>下一代</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2010/05/15/%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%bb%a3/</link>
		<comments>http://blog.cuisong.com/2010/05/15/%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%bb%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cui</dc:creator>
				<category><![CDATA[EveryDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[天朝的下一代，喝问题奶粉，打问题疫苗，住问题校舍，在河蟹社会中快乐成长，有关部门经调查发现下一代总体良好，广大群众表示影响不大，开来超级物种即将出世]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>天朝的下一代，喝问题奶粉，打问题疫苗，住问题校舍，在河蟹社会中快乐成长，有关部门经调查发现下一代总体良好，广大群众表示影响不大，开来超级物种即将出世</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cuisong.com/2010/05/15/%e4%b8%8b%e4%b8%80%e4%bb%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FT中文网被屏蔽了？</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2010/04/16/ft%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%bd%91%e8%a2%ab%e5%b1%8f%e8%94%bd%e4%ba%86%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog.cuisong.com/2010/04/16/ft%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%bd%91%e8%a2%ab%e5%b1%8f%e8%94%bd%e4%ba%86%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cui</dc:creator>
				<category><![CDATA[EveryDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[FT中文网被屏蔽了？ 无图无真相]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FT中文网被屏蔽了？ 无图无真相</p>
<p><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/04/ftchinese-blocked.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-156" title="ftchinese-blocked" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/04/ftchinese-blocked.png" alt="ftchinese.com is blocked " width="680" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cuisong.com/2010/04/16/ft%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%bd%91%e8%a2%ab%e5%b1%8f%e8%94%bd%e4%ba%86%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给大众点评网的一些启示性建议</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2010/04/12/%e7%bb%99%e5%a4%a7%e4%bc%97%e7%82%b9%e8%af%84%e7%bd%91%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e5%90%af%e7%a4%ba%e6%80%a7%e5%bb%ba%e8%ae%ae/</link>
		<comments>http://blog.cuisong.com/2010/04/12/%e7%bb%99%e5%a4%a7%e4%bc%97%e7%82%b9%e8%af%84%e7%bd%91%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e5%90%af%e7%a4%ba%e6%80%a7%e5%bb%ba%e8%ae%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[My Stupid Thought]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[CPA]]></category>
		<category><![CDATA[GroupOn]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[大众点评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[关注最近一年来互联网热门事物简直感觉是在成群结队地在给大众点评网灵感，还看到Yang fan童鞋写了一篇这么鼓励大众点评的博文，俺也在这里忍不住支持一下点评，冒昧的总结了三点想法，不成熟的地方欢迎指点: - GroupOn (CPA/PPA广告模式): 大家谈到GroupOn这个刚刚B轮拿到30M$的公司，往往谈论他是C2B和团购其实这两样在中国都不新鲜。2000年的时候上海就有好几家C2B的公司，虽然现在都基本灰飞烟灭，篱笆网等通过论坛火起来的团购也在前两年热火过一阵子。但是GroupOn最大的不同在于，虽然同样出身于类似团购的论坛，GroupOn其实是一家广告公司，这方面类似Google的CPC,而它真的是演化到CPA和客户获取成本。对产品销售来说，大多数卖家都不希望长期有一个销售渠道卖同样的东西，但是维持比别的销售渠道便宜很多的价格，这会引起销售渠道自己的竞争。所以篱笆网上的很多团购价格基本和实际可以谈到的价格类似。但是GroupOn的模式所面向的行业与产品(goods)销售的行业很不同，换句话说就是服务业，更通俗一些说就是回头客业务。这种广告模式比一般其他类似分众的广告模式更有高效之处是，所有opt-in的用户都是已经花钱买了服务的，这样花了钱的用户最后成为这家店的新顾客的比率会非常高。所以GroupOn的收费模式是按照客户获取成本来收费，而不是赚一个销售利润的margin，自然对口的商家愿意支付的广告费也就高很多。更通俗一些说，GroupOn的sales要和客户谈的部门是市场推广部而不是销售部。而GroupOn的所对应的商家正好是大众点评最强的地方:本地商户(Local Business），而对本地商户来说他们所拥有的推广渠道其实非常有限:除了一些本地报纸，杂志或者电视台的时尚消费类节目之外的选择少的可怜。GroupOn利用&#8221;网聚人的力量&#8221;模式无疑给本地商户和服务业带来了及其高效的精准广告推广手段,而且他们只需按照客户获取来付费，而广告在各大SNS和网民的传播展示是免费的。这种模式比现在的单纯大众点评网依靠的优惠券模式具有更大的客户价值。 - Mobile: Foursquare, Gowalla, Yelp&#8230;: 位置信息+本地商户，所有人都明白其中有多大的潜力可挖。现在美国移动互联网界火透半边天的“check-in&#8221;游戏将可能完全改变本地商户的营销模式。原来网友们得体验过后，才能通过web来更新评论，这样的用户所占的比例应该非常有限。而&#8221;check-in”游戏将登录本地商户这个事情变成了乐趣，不但可以和大家分享，顺手一&#8221;推&#8221;会比写个长篇累牍的评论更容易，甚至只是选择一些点了那些菜，留下个只演片语。这个将大大加强点评社区的活跃度。而且从长远来看，位置信息的引入不但可以大大提高评论的精准性，更可以成为一大精准广告价值。对本地商户来说，获取一个在附近几百米内潜在顾客可能比在互联网不知到哪里的顾客有效得多，如果可以选择，他将选择把广告投放在哪里？另外，移动和位置信息得介入，将引入更多有意思的营销模式，比如几个人可以实时通过位置沟通而同时XXXX人到店就可以获得额外折扣等等 - 搜索：点评的搜索应该说还非常的简单，不能满足用户的需要。更上面两点来比，搜索其实应该是一个重要的需要提升的组件而不是一个新的方向。用户怎么搜到上海最好的小龙包，红烧肉，某个时段最便宜最好的karaoke或者是可以免费停车的cafe? 怎么搜索到一个最好的3－4人的商户吃饭场合还是一个10－12人聚会的场合。怎么把大量评论里的有意义的内容被搜索到等等，甚至说怎么搜到一个符合我要求的table,并可以马上订上位。这点上携程貌似要比点评做的好一些。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/04/dianping.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-150" title="dianping" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/04/dianping.png" alt="dianping.com traffic compare" width="692" height="419" /></a></p>
<p>关注最近一年来互联网热门事物简直感觉是在成群结队地在给<a href="http://dianping.com" target="_blank">大众点评网</a>灵感，还看到<a href="http://yangfan.net/blog/aboutweb_dianping_foursquare.htm" target="_blank">Yang fan童鞋写了一篇这么鼓励大众点评的博文</a>，俺也在这里忍不住支持一下点评，冒昧的总结了三点想法，不成熟的地方欢迎指点:</p>
<p>- <a href="http://www.crunchbase.com/company/groupon" target="_blank">GroupOn</a> (CPA/PPA广告模式): 大家谈到<a href="http://www.groupon.com" target="_blank">GroupOn</a>这个刚刚<a href="http://www.techcrunch.com/2009/12/02/groupon-gets-a-hefty-30-million-from-accel-for-local-offers-service/" target="_blank">B轮拿到30M$的公司</a>，往往谈论他是C2B和团购其实这两样在中国都不新鲜。2000年的时候上海就有好几家C2B的公司，虽然现在都基本灰飞烟灭，篱笆网等通过论坛火起来的团购也在前两年热火过一阵子。但是GroupOn最大的不同在于，虽然同样出身于类似团购的论坛，GroupOn其实是一家<strong>广告公司</strong>，这方面类似Google的CPC,而它真的是演化到CPA和客户获取成本。对产品销售来说，大多数卖家都不希望长期有一个销售渠道卖同样的东西，但是维持比别的销售渠道便宜很多的价格，这会引起销售渠道自己的竞争。所以篱笆网上的很多团购价格基本和实际可以谈到的价格类似。但是GroupOn的模式所面向的行业与产品(goods)销售的行业很不同，换句话说就是服务业，更通俗一些说就是回头客业务。这种广告模式比一般其他类似分众的广告模式更有高效之处是，所有opt-in的用户都是已经花钱买了服务的，这样花了钱的用户最后成为这家店的新顾客的比率会非常高。所以GroupOn的收费模式是<strong>按照客户获取成本</strong>来收费，而不是赚一个销售利润的margin，自然对口的商家愿意支付的广告费也就高很多。更通俗一些说，GroupOn的sales要和客户谈的部门是市场推广部而不是销售部。而GroupOn的所对应的商家正好是大众点评最强的地方:本地商户(Local Business），而对本地商户来说他们所拥有的推广渠道其实非常有限:除了一些本地报纸，杂志或者电视台的时尚消费类节目之外的选择少的可怜。GroupOn利用&#8221;网聚人的力量&#8221;模式无疑给本地商户和服务业带来了及其高效的精准广告推广手段,而且他们只需按照客户获取来付费，而广告在各大SNS和网民的传播展示是免费的。这种模式比现在的单纯大众点评网依靠的优惠券模式具有更大的客户价值。</p>
<p>- Mobile: <a href="http://www.crunchbase.com/company/foursquare" target="_blank">Foursquare</a>, <a href="http://www.crunchbase.com/company/gowalla" target="_blank">Gowalla</a>, <a href="http://www.crunchbase.com/company/yelp" target="_blank">Yelp</a>&#8230;: 位置信息+本地商户，所有人都明白其中有多大的潜力可挖。现在美国移动互联网界火透半边天的“check-in&#8221;游戏将可能完全改变本地商户的营销模式。原来网友们得体验过后，才能通过web来更新评论，这样的用户所占的比例应该非常有限。而&#8221;check-in”游戏将登录本地商户这个事情变成了乐趣，不但可以和大家分享，顺手一&#8221;推&#8221;会比写个长篇累牍的评论更容易，甚至只是选择一些点了那些菜，留下个只演片语。这个将大大加强点评社区的活跃度。而且从长远来看，位置信息的引入不但可以大大提高评论的精准性，更可以成为一大精准广告价值。对本地商户来说，获取一个在附近几百米内潜在顾客可能比在互联网不知到哪里的顾客有效得多，如果可以选择，他将选择把广告投放在哪里？另外，移动和位置信息得介入，将引入更多有意思的营销模式，比如几个人可以实时通过位置沟通而同时XXXX人到店就可以获得额外折扣等等</p>
<p>- 搜索：点评的搜索应该说还非常的简单，不能满足用户的需要。更上面两点来比，搜索其实应该是一个重要的需要提升的组件而不是一个新的方向。用户怎么搜到上海最好的小龙包，红烧肉，某个时段最便宜最好的karaoke或者是可以免费停车的cafe? 怎么搜索到一个最好的3－4人的商户吃饭场合还是一个10－12人聚会的场合。怎么把大量评论里的有意义的内容被搜索到等等，<a href="http://www.opentable.com" target="_blank">甚至说怎么搜到一个符合我要求的table,并可以马上订上位</a>。这点上<a href="http://www.ctrip.com">携程</a>貌似要比点评做的好一些。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cuisong.com/2010/04/12/%e7%bb%99%e5%a4%a7%e4%bc%97%e7%82%b9%e8%af%84%e7%bd%91%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e5%90%af%e7%a4%ba%e6%80%a7%e5%bb%ba%e8%ae%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How will Google be after existing China ?</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2010/03/23/how-will-google-be-after-existing-china/</link>
		<comments>http://blog.cuisong.com/2010/03/23/how-will-google-be-after-existing-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Ebay 2002年撤出日本，2006年撤出中国。 Yahoo 2005年把中国业务卖给2008。 Google 2010年3月23日停止Google.cn而re-direct to google.com.hk 看前两个哥们的股价吧: Ebay Yahoo Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebay 2002年撤出日本，2006年撤出中国。</p>
<p>Yahoo 2005年把中国业务卖给2008。</p>
<p>Google 2010年3月23日停止Google.cn而re-direct to google.com.hk</p>
<p>看前两个哥们的股价吧:</p>
<p>Ebay</p>
<p><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/03/ebay.png"><img class="alignleft size-full wp-image-135" title="ebay stock price trend" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/03/ebay.png" alt="ebay stock price trend" width="500" height="342" /></a></p>
<p>Yahoo</p>
<p><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/03/yahoo1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-137" title="yahoo stock price trend" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/03/yahoo1.png" alt="yahoo stock price trend" width="500" height="342" /></a></p>
<p>Google</p>
<p><a href="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/03/google.png"><img class="alignleft size-full wp-image-138" title="google stock price trend" src="http://blog.cuisong.com/wp-content/uploads/2010/03/google.png" alt="" width="500" height="342" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cuisong.com/2010/03/23/how-will-google-be-after-existing-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coincidence 巧合, which is breathtaking sometime</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2008/07/03/coincidence-%e5%b7%a7%e5%90%88-which-is-breathtaking-sometime/</link>
		<comments>http://blog.cuisong.com/2008/07/03/coincidence-%e5%b7%a7%e5%90%88-which-is-breathtaking-sometime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cui</dc:creator>
				<category><![CDATA[EveryDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/2008/07/03/coincidence-%e5%b7%a7%e5%90%88-which-is-breathtaking-sometime.html</guid>
		<description><![CDATA[没有登录进来很久，因为实在无法保证我是否还可以保持更新。自从到了这家我喜欢的公司，我变的忙碌无比。以前从早上10点看新闻到下午3点的生活再也没有了，以前大量迸发的idea好像也越来越少，是因为思考的时间越来越少，可以做正在做的事情越来越多。忙到以至于中国股市最高点的时候我都不知道价格是多少，以至于07年上半年全部前功尽弃，回头要问问自己是不是偏离了原来的主要目标。 北京这个不靠铺的城市还是让我觉得很不舒服，不过中国人民的生活素质确实在飞速提高，以至于让我这个两三年前还觉得没什么必要Driving的人现在已经感觉到不会开车是件多么落伍的事情, 特别是到美国这个大乡村的时候。 但是所有这些并不是我今天晚上要来打开这个尘封已久的blog的原因，真实原因是&#8221;巧合&#8221;，在你周围本来各自完全没有关系的事物突然在某些时空里发生了某些点的巧合, coincidence对你周围的事物自己而言没有任何的影响，因为它们之间本来没有任何联系或关系。但是因为你，这个“巧合”就改变了整个这些事物在你的空间的表现。你会觉得你自己的空间是不是被上帝或者某些造物主所控制或者玩弄，某些特征点总是在你的空间中轮回的出现，在不同时空的事物中表现。怎么来解释这个现象，是又一次巧合，还是这些特征是注定的？问题是这些巧合只对你有意义，对事物本身或者其他任何存在都没有任何意义， 这就象你看到了一样只有你自己所能看到的空间，别人完全都无法感知一样，只有对你自己来说, this coincidence is breathtaking.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>没有登录进来很久，因为实在无法保证我是否还可以保持更新。自从到了这家我喜欢的公司，我变的忙碌无比。以前从早上10点看新闻到下午3点的生活再也没有了，以前大量迸发的idea好像也越来越少，是因为思考的时间越来越少，可以做正在做的事情越来越多。忙到以至于中国股市最高点的时候我都不知道价格是多少，以至于07年上半年全部前功尽弃，回头要问问自己是不是偏离了原来的主要目标。 北京这个不靠铺的城市还是让我觉得很不舒服，不过中国人民的生活素质确实在飞速提高，以至于让我这个两三年前还觉得没什么必要Driving的人现在已经感觉到不会开车是件多么落伍的事情, 特别是到美国这个大乡村的时候。<br />
但是所有这些并不是我今天晚上要来打开这个尘封已久的blog的原因，真实原因是&#8221;巧合&#8221;，在你周围本来各自完全没有关系的事物突然在某些时空里发生了某些点的巧合, coincidence对你周围的事物自己而言没有任何的影响，因为它们之间本来没有任何联系或关系。但是因为你，这个“巧合”就改变了整个这些事物在你的空间的表现。你会觉得你自己的空间是不是被上帝或者某些造物主所控制或者玩弄，某些特征点总是在你的空间中轮回的出现，在不同时空的事物中表现。怎么来解释这个现象，是又一次巧合，还是这些特征是注定的？问题是这些巧合只对你有意义，对事物本身或者其他任何存在都没有任何意义， 这就象你看到了一样只有你自己所能看到的空间，别人完全都无法感知一样，只有对你自己来说, this coincidence is breathtaking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cuisong.com/2008/07/03/coincidence-%e5%b7%a7%e5%90%88-which-is-breathtaking-sometime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Language Pack&#8211;(iPhone Crack Trace)</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2007/07/17/iphone-language-pack-iphone-crack-trace/</link>
		<comments>http://blog.cuisong.com/2007/07/17/iphone-language-pack-iphone-crack-trace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 07:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cui</dc:creator>
				<category><![CDATA[EveryDay]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/2007/07/17/iphone-language-pack-iphone-crack-trace.html</guid>
		<description><![CDATA[PQDVD 研制了iPhone了语言包， Video正在制作中。更具内部消息，中文，日语等语言包将会免费提供，绝不是PS的图片。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="PQDVD" href="http://www.pqdvd.com/" target="_blank">PQDVD</a> 研制了iPhone了语言包， Video正在制作中。更具内部消息，<a title="iPhone Language Pack provided by PQDVD" href="http://www.pqdvd.com/iphone-language-pack.html" target="_blank">中文，日语等语言包将会免费提供</a>，绝不是PS的图片。</p>
<p><img title="iPhone Chinese Languate Pack" alt="iPhone Chinese Languate Pack" src="http://www.pqdvd.com/images/iphone_cn_settings.jpg" align="bottom" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cuisong.com/2007/07/17/iphone-language-pack-iphone-crack-trace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Cracked, but Phone not yet</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2007/07/10/iphone-cracked-but-phone-not-yet/</link>
		<comments>http://blog.cuisong.com/2007/07/10/iphone-cracked-but-phone-not-yet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 02:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cui</dc:creator>
				<category><![CDATA[EveryDay]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/2007/07/10/iphone-cracked-but-phone-not-yet.html</guid>
		<description><![CDATA[iPhone可能是这几年来最惹人注目的消费类电子了，当然可以与之并论的估计也就是开始不被看好，一鸣惊人的任天堂Wii. iPhone一出来，黑客们就等不及解锁了，PQDVD网站（中文）也跟着一批其他网站提供了解锁的方法，不过到目前为止，仍然不能解锁电话功能。 没有phone的iPhone, 还不如等Next iPod 6G 呢，呵呵                    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Apple iPhone" href="http://www.apple.com/iphone/" target="_blank"><img title="iPhone" alt="iPhone" src="http://chinese.wsj.com/photo/MK-AK313_IPHONE_20070606180702.jpg" align="left" />iPhone</a>可能是这几年来最惹人注目的消费类电子了，当然可以与之并论的估计也就是开始不被看好，一鸣惊人的<a title="Nintendo Wii" href="http://wii.nintendo.com/" target="_blank">任天堂Wii</a>.</p>
<p><a title="Apple iPhone" href="http://www.apple.com/iphone/" target="_blank">iPhone</a>一出来，黑客们就等不及解锁了，<a title="PQDvD, iPhone Crack" href="http://www.pqdvd.com/blog/iphone/iphone-news/activate-iphone-in-china/" target="_blank">PQDVD网站（中文）也跟着一批其他网站提供了解锁的方法</a>，不过到目前为止，仍然不能解锁电话功能。</p>
<p>没有phone的iPhone, 还不如等<a title="Apple iPod" href="http://www.apple.com/ipod/ipod.html" target="_blank">Next iPod 6G</a> 呢，呵呵</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://blog.cuisong.com/2007/07/10/iphone-cracked-but-phone-not-yet/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cuisong.com/2007/07/10/iphone-cracked-but-phone-not-yet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007首件酷事:海盗湾组织(PirateBay.org)要买国独立</title>
		<link>http://blog.cuisong.com/2007/01/19/2007%e9%a6%96%e4%bb%b6%e9%85%b7%e4%ba%8b%e6%b5%b7%e7%9b%97%e6%b9%be%e7%bb%84%e7%bb%87piratebayorg%e8%a6%81%e4%b9%b0%e5%9b%bd%e7%8b%ac%e7%ab%8b/</link>
		<comments>http://blog.cuisong.com/2007/01/19/2007%e9%a6%96%e4%bb%b6%e9%85%b7%e4%ba%8b%e6%b5%b7%e7%9b%97%e6%b9%be%e7%bb%84%e7%bb%87piratebayorg%e8%a6%81%e4%b9%b0%e5%9b%bd%e7%8b%ac%e7%ab%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Cui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cuisong.com/2007/01/19/2007%e9%a6%96%e4%bb%b6%e9%85%b7%e4%ba%8b%e6%b5%b7%e7%9b%97%e6%b9%be%e7%bb%84%e7%bb%87piratebayorg%e8%a6%81%e4%b9%b0%e5%9b%bd%e7%8b%ac%e7%ab%8b.html</guid>
